| 2月 | 水温 | 場所 | 釣り人 | 魚種 | サイズ | 匹数 | 仕掛け、他 | |
| 29(日) | 12.7℃ | 朝から雨模様お天気となり、とても鬱陶しいお天気でしたが、午後から雨も上がり曇り空のお天気になりました。 海上は、風は余りありませんでしたが少し、ウネリが有ったようです。 雨の為、前日からの予約もキャンセル続出! でも、そんな事、言っていられません。 やはり、釣りへ行くには、良いお天気でなければねぇ! さて、本日ですが、中井さん、グレ30cmを釣られました。 なんと、午後3時からの釣行で釣られたとか、お見事な釣果です!! |
||||||
| 鷹島の カンドリ |
![]() 有田郡広川町の中井氏 ♪午後3:00からの釣果です! |
グレ | 30cm | 1匹 | オキアミ ハリス:1.5号、ハリ:5号 |
|||
| 28(土) | 12.7℃ | 穏やかな良いお天気に恵まれました。 久々の釣果が出ました! (嬉しい☆☆☆) 早速、磯から船長の電話が入り、「はい、写真、撮って!」と、連絡が入り、期待を胸に浜へ直行!! チヌ45cmとイガミ45cmをGETされたご様子でした。 宮田さん、「ホームページいつも見とるで、早速 帰ったら見よ!」と 笑顔でお話してくださりました。 とても心温まるお言葉をいただきました。 本当にありがとうと同時に、感謝の気持ちでいっぱいでした。 ※船長をはじめ、皆様方の釣行お待ちしております。 明日も出船いたします。 |
||||||
| 鷹島の カンドリ |
![]() 住吉区の宮田氏 ♪宮田さん、やったね! |
チヌ | 45cm | 1匹 | オキアミ ハリス:1.7号、ハリ:6号 |
|||
| イガミ | 45cm | 1匹 | ||||||
| 27(金) | 12.5℃ | 真冬の寒さに戻り、とても寒い一日となりました。 皆様、お風邪などひかれてはいませんでしょうか・・・? インフルエンザには、くれぐれもご注意くださいね! 今日も残念ですが、釣果の方は出ていませんでした。 明日は、良いお天気になります様、期待いたしましょう。 |
||||||
| 26(木) | 12.6℃ | ♪午前中 晴れの良い天気でしたが、午後から北西の風がとても強くなり、残念な結果になってしまいました。 今日お越しいただいたお客様、強風の中、よく辛抱して頑張ってくれました。ありがとうございます! 早く、良い釣果がでれば皆様にお知らせしたいものです。 次にHPへ掲載れる方は、どなたでしょうか…? とても楽しみにしています。 |
||||||
| 25(水) | 13℃ | 暖かく穏やかな良い天気でした。 船長もハリキッテいたのですが、釣果もイマイチで、とても残念な結果となってしまいました。 もう少し、暖かい日が続けば、きっと良い釣果が期待できると思っています。 皆様の釣行お待ちしております☆☆☆ |
||||||
| 24(火) | 13.3℃ | 昨日の悪天候から一変し、穏やかな良いお天気となりました。 (朝は、よく冷え込みましたね!) さて、釣果の方は、ポイントを変え最終までガンバッテいただきましたが、0.3キロのアオリイカが釣れただけでした。 |
||||||
| 23(月) | ? | 先週のポカポカ陽気がうその様な、寒い天気にもどってしまい、気温もグーンと下がりました。 悪天候の為、海上も強風と波が加わって、朝から大荒れの様子。今日の天気は仕方がないですね! |
||||||
| 22(日) | 12.5℃ | 昨日の天気とは変わって、南風や雨やらで海上は、とても悪いお天気となってしまいました。 悪天候の為、釣果の方は、残念ながら筏も磯も上がっていませんでした。今日、釣行くださったお客様ごめんなさいね! 本当にお疲れ様でした!! また、次回“リベンジ”にお越しください。 お待ちしております☆☆☆ |
||||||
| 21(土) | 12.5℃ | 昨日に引き続き、素晴らしい良いお天気となりました。 (少しだけ南西の風が吹いていましたけど…) 今週あたり良い釣果が出るんじゃないかなぁ〜と思っていました所、本日 黒島の磯で、待望の“春イカ第一号”が出ました☆☆☆ そして、これまたチヌ50cmと良い型が釣れました。 筏での釣果は“アタリ”はあるものの残念ながら釣れていない様でした。 明日も良いお天気だと良いのですが… |
||||||
| 黒島の磯 | ![]() 東大阪市の中谷氏 ♪春イカ第一号が出ましたよ! |
アオリイカ | 0.3〜1.7kg | 2ハイ | 活けアジ、ヤエン釣り | |||
| 鷹島の カンドリ |
![]() 有田郡広川町の中井氏 ♪チヌ50cmが釣れましたよ! |
チヌ | 50cm | 1匹 | オキアミ ハリス:1.5号、ハリ:5号 |
|||
| グレ | 25cm | 2匹 | ||||||
| 20(金) | 13℃ | 昨日と変わりなく穏やかな良い天気に恵まれましたが、筏ではチヌの‘アタリ’があるものの釣果には至らなかった様です。 早く暖かくなって一人でも多くのお客様に、お会いしたいと願っています。 明日に期待したいですね! |
||||||
| 19(木) | 13℃ | 風も波も無く良いお天気で、とても暖かい一日でした。 水温も一気に13℃に上がりました。 釣果の方はイマイチだったよですが、磯ではチヌ・グレ・カンダイがボチボチと言った所ですね! 黒島の筏付近ではアオリイカがたくさん泳いでいるようですが“ノリ”がもうひとつのようです。大物をゲットされる日を楽しみにしています |
||||||
| 18(水) | 11.7℃ | 鷹島の カンドリ |
![]() 有田郡湯浅町の加納氏 |
チヌ | 35〜40cm | 2匹 | オキアミ ハリス:1.5号、ハリ:6号 |
|
| カンダイ | 38cm | 1匹 | ||||||
| グレ | 31cm | 1匹 | ||||||
| 17(火) | 11.5℃ | 出船いたしましたが、釣果ありませんでした! | ||||||
| 16(月) | 11.5℃ | 釣果ありませんでしたがアオリイカ、“アタリ”ありました!! | ||||||
| 15(日) | 11℃ | 出船いたしましたが悪天候の為、釣果ありませんでした! | ||||||
| 14(土) | 11.5℃ | 残念ながら、釣果ありませんでした! | ||||||
| 13(金) | 12℃ | 晴れの良いお天気でしたが、残念ながら釣果ありませんでした! | ||||||
| 12(木) | 12℃ | 鷹島の カンドリ |
![]() 守口市の小川氏 ♪エサ取りが活発化している様です! |
チヌ | 37cm | 1匹 | オキアミ ハリス:1.5号、ハリ:5号 |
|
| 11(水) | 11.5℃ | 鷹島の カンドリ |
![]() 清水町の徳本氏 ♪チヌ40cm釣られました! |
チヌ | 40cm | 1匹 | オキアミ ハリス:1.5号、ハリ:5号 |
|
| 10(火) | 11.5℃ | 出船いたしましたが釣果ありませんでした! | ||||||
| 9(月) | 12℃ | 釣果ありませんでした! | ||||||
| 8(日) | 12℃ | 出船いたしましたが残念ながら釣果ありませんでした! | ||||||
| 7(土) | 12℃ | 残念ながら釣果ありませんでした! | ||||||
| 6(金) | 12℃ | 晴れの良いお天気でしたが、釣果ありませんでした! | ||||||
| 5(木) | 12.1℃ | 強風のため釣果ありませんでした! | ||||||
| 4(水) | 12℃ | 残念ながら釣果ありませんでした! | ||||||
| 3(火) | 12.5℃ | 黒島の磯 | ![]() 京都の上田氏 |
アオリイカ | 1kg | 1ハイ | 活けアジ、ヤエン釣り | |
| 2(月) | 12.5℃ | 出船いたしましたが、鷹島のカンドリでグレ30cm1匹釣れただけでした! | ||||||
| 1(日) | 12.3℃ | 出船いたしましたが、釣果ありませんでした! とても残念です!! | ||||||